05.02.2026 маме переведена сумма в размере 200 000 рублей на билеты.
Ярослав родился недоношенным — на 32-й неделе беременности у меня началось кровотечение. Врачи решали, кого спасать: маму или малыша. В итоге спасли обоих, но в результате кровопотери у Ярослава произошло кровоизлияние в мозг и была сильно повреждена ЦНС. Полтора месяца малыш провёл в отделении выхаживания недоношенных детей. При выписке врачи не давали никаких прогнозов.
Оказавшись дома, мы сразу же начали заниматься развитием сына: самостоятельно и с помощью специалистов. Все 13 лет его жизни — это практически непрерывный процесс реабилитации.
К сожалению, избежать операции не удалось, и в декабре 2023 года Ярослав перенёс операцию по реконструкции стоп. К нашему большому сожалению, желаемого результата мы не достигли, и улучшить качество жизни Ярослава не получилось.
Но Ярослав очень мечтает быть самостоятельным в движениях, и мы нашли клинику, где ему могут реально помочь. Там проведут малоинвазивную ортопедическую операцию SPML (селективное чрескожное миофасциальное удлинение) с установкой лекарственных блоков в места сильной спастики. Эта операция не требует длительного гипсования (из-за которого после первого вмешательства произошёл сильный откат в развитии и навыках) и откроет «зелёный свет» процессу реабилитации, сделав его более продуктивным и мягким. При грамотно выстроенном восстановлении спастика не вернётся.
Кроме Ярослава, в семье ещё трое детей, двое из которых — несовершеннолетние. Их отец (мы в разводе) в настоящее время находится в зоне СВО. Я, к сожалению, не могу работать, так как осуществляю уход за Ярославом круглосуточно.
Очень прошу вас помочь моему сыну освободить ножки от спастики и добиться новых успехов!
С уважением,
Инна Ефимова, многодетная мама.
Дата платежа |
Сумма |
Имя |
Комментарий |
|---|---|---|---|
| 2026-03-13 | 347843 руб. | ФК \"Пульс\" | |
| 2026-03-13 | 200 руб. | Анастасия | Пожертвование |
| 2026-03-13 | 350 руб. | Елена | Для Ярослава |
| 2026-03-12 | 500 руб. | Вероника | |
| 2026-03-12 | 1000 руб. | Марина | |
| 2026-03-11 | 500 руб. | Аюна | Для Ярослава |
| 2026-03-11 | 500 руб. | Аюна | Для Ярослава |
| 2026-03-11 | 500 руб. | Аюна | Для Ярослава |
| 2026-03-11 | 500 руб. | Аюна | Для Ярослава |
| 2026-03-11 | 500 руб. | Аюна | Для Ярослава |
| 2026-03-11 | 100 руб. | Анастасия | |
| 2026-03-11 | 500 руб. | Елена | |
| 2026-03-11 | 1000 руб. | Ольга | Ярославу |
| 2026-03-11 | 1000 руб. | Дмитрий | |
| 2026-03-11 | 350 руб. | Ольга | … |
| 2026-03-11 | 500 руб. | Ольга | |
| 2026-03-11 | 1000 руб. | Виктория | |
| 2026-03-11 | 1000 руб. | Плотникова Ксения | Благотворительный взнос на лечение |
| 2026-03-11 | 500 руб. | Алексей | Будь здоров, пацан! |
| 2026-03-11 | 350 руб. | Татьяна | Здоровья |
| 2026-03-10 | 1000 руб. | Максим | |
| 2026-03-10 | 1866268 руб. | БФ \"Бумажный журавлик\" | Собрано в рамках благотворительного сюжета |
| 2026-03-10 | 1000 руб. | Дмитрий К. | |
| 2026-03-09 | 100 руб. | Молчун Александр Владимирович | |
| 2026-03-09 | 100 руб. | Молчун Александр Владимирович | |
| 2026-03-09 | 1320 руб. | Ольга | Для Ярослава Шаршикова |
| 2026-03-09 | 350 руб. | Вероника | |
| 2026-03-09 | 350 руб. | Наталья | Для Ярослава Шафикова |
| 2026-03-09 | 500 руб. | Алина | пусть Аллах поможет, иншаллах! |
| 2026-03-09 | 2000 руб. | Olga | |
| 2026-03-09 | 1000 руб. | Артур | |
| 2026-03-09 | 1000 руб. | Илья | |
| 2026-03-09 | 1000 руб. | Илья | |
| 2026-03-09 | 500 руб. | Рустем | |
| 2026-03-09 | 100 руб. | Людмила | |
| 2026-03-09 | 1000 руб. | Сергей | Дай Господи Здоровья! |
| 2026-03-09 | 350 руб. | Ольга | |
| 2026-03-09 | 200 руб. | Александр | |
| 2026-03-09 | 350 руб. | Яна | |
| 2026-03-09 | 1000 руб. | дмитрий | |
| 2026-03-09 | 100 руб. | Людмила | |
| 2026-03-09 | 100 руб. | Людмила | |
| 2026-03-09 | 500 руб. | Георгий | Во славу Божию. |
| 2026-03-09 | 350 руб. | Дмитрий Божко | Здоровья! |
| 2026-03-09 | 200 руб. | Миннифануз | |
| 2026-03-09 | 1000 руб. | Елена | |
| 2026-03-09 | 350 руб. | Екатерина | Здоровья! |
| 2026-03-09 | 400 руб. | Рыжова Елена | Ярославу |
| 2026-03-09 | 300 руб. | Денис | |
| 2026-03-09 | 900 руб. | Андрей | Выздоравливай ИншаАллахь |
| 2026-03-09 | 500 руб. | Сергей | |
| 2026-03-09 | 1000 руб. | Светлана | |
| 2026-03-09 | 2000 руб. | Ольга | |
| 2026-03-09 | 50 руб. | Сергей | … |
| 2026-03-09 | 50 руб. | Сергей | … |
| 2026-03-09 | 350 руб. | Максим | |
| 2026-03-09 | 350 руб. | Максим | |
| 2026-03-09 | 500 руб. | Юлия | Здоровья |
| 2026-03-09 | 500 руб. | Юлия | Здоровья |
| 2026-03-09 | 5000 руб. | Сергей | |
| 2026-03-09 | 500 руб. | Артем Горланов | |
| 2026-03-09 | 5000 руб. | Ирина | |
| 2026-03-09 | 500 руб. | Надежда | |
| 2026-03-09 | 200 руб. | Людмила | |
| 2026-03-09 | 300 руб. | Лариса | |
| 2026-03-09 | 300 руб. | Лариса | |
| 2026-03-09 | 300 руб. | Елена | |
| 2026-03-09 | 350 руб. | Светлана | Выздоравливай |
| 2026-03-09 | 500 руб. | Dima | |
| 2026-03-09 | 500 руб. | Елена | |
| 2026-03-09 | 500 руб. | Денис М | Здоровья! |
| 2026-03-09 | 500 руб. | Денис М | Здоровья! |
| 2026-03-09 | 300 руб. | Аноним | |
| 2026-03-09 | 300 руб. | Аноним | |
| 2026-03-06 | 1000 руб. | Мадина | Покупай и помогай |
| 2026-03-05 | 4000 руб. | Евгения | Покупай и помогай |
| 2026-03-05 | 4350 руб. | Смирнов Михаил | покупай и помогай |
| 2026-03-02 | 1000 руб. | Любовь Анатольевна | |
| 2026-02-28 | 200 руб. | Яна | |
| 2026-02-24 | 117460 руб. | ИП Павлова Ирина Геннадьевна | |
| 2026-02-24 | 500 руб. | Алина | будь здоров, пусть мечты испроняются |
| 2026-02-20 | 350 руб. | Аноним | |
| 2026-02-20 | 350 руб. | Аноним | |
| 2026-02-20 | 2600 руб. | Евгения | |
| 2026-02-20 | 2200 руб. | Покупай и помогай | |
| 2026-02-20 | 3250 руб. | Покупай и помогай | |
| 2026-02-19 | 350 руб. | Мария | |
| 2026-02-19 | 2900 руб. | Смирнов Михаил Александрович | |
| 2026-02-19 | 1400 руб. | Ирма | |
| 2026-02-19 | 550 руб. | Ольга | . |
| 2026-02-19 | 500 руб. | Мария | . |
| 2026-02-19 | 1000 руб. | Александр | |
| 2026-02-18 | 2650 руб. | Ольга Дружинина | |
| 2026-02-17 | 500 руб. | А | Здоровья Ярославу! |
| 2026-02-17 | 100 руб. | Kseniia | |
| 2026-02-16 | 1000 руб. | Ольга Прокина | |
| 2026-02-13 | 5400 руб. | Евгения | покупай и помогай |
| 2026-02-13 | 350 руб. | Лилия | |
| 2026-02-11 | 5000 руб. | Ольга | |
| 2026-02-07 | 1000 руб. | Ирина | |
| 2026-02-07 | 350 руб. | Да | На счастье |
| 2026-02-04 | 350 руб. | Радмила Мерданова | Для Ярослава Шарфикова |
| 2026-02-04 | 500 руб. | Ирина Попова | |
| 2026-02-03 | 1000 руб. | Любови Анатольевны | |
| 2026-02-03 | 500 руб. | Ольга | Для Ярослава Шарфикова |
| 2026-01-25 | 500 руб. | Екатерина | |
| 2026-01-24 | 5000 руб. | Кристиан Митичев | Для Ярослава |
| 2026-01-23 | 500 руб. | Татьяна | |
| 2026-01-22 | 500 руб. | Светлана | |
| 2026-01-22 | 1000 руб. | Ольга | |
| 2026-01-22 | 1000 руб. | Ольга | |
| 2026-01-20 | 15000 руб. | От Ольги Леонидовны Р. | |
| 2026-01-18 | 10 руб. | Ир | |
| 2026-01-17 | 10 руб. | Ии | |
| 2026-01-17 | 500 руб. | Артем | |
| 2026-01-16 | 10 руб. | Оо | |
| 2026-01-13 | 500 руб. | ||
| 2026-01-13 | 500 руб. | ||
| 2026-01-11 | 10 руб. | Ии | |
| 2026-01-09 | 1000 руб. | Екатерина Нурджанян | |
| 2026-01-09 | 500 руб. | Антонина Могелайнен | |
| 2026-01-08 | 50 руб. | Елена | Здоровья!!! |
| 2026-01-08 | 200 руб. | Елена | Здоровья |
| 2026-01-07 | 282 руб. | Мари | |
| 2026-01-07 | 131 руб. | Мари | |
| 2026-01-07 | 207 руб. | Мария | |
| 2026-01-07 | 207 руб. | Мария | |
| 2026-01-06 | 10 руб. | Ии | |
| 2026-01-04 | 2000 руб. | Анастасия | Удачи и терпения! |
| 2026-01-04 | 2000 руб. | Анастасия | Удачи и терпения! |
| 2026-01-03 | 10 руб. | Тр | |
| 2025-12-30 | 2650 руб. | Евгения | Покупать и помогать |
| 2025-12-30 | 4900 руб. | Смирнов Михаил Александрович | |
| 2025-12-29 | 5700 руб. | Инна | Покупай и помогай. Для Ярослава Шафикова. |
| 2025-12-28 | 1000 руб. | ||
| 2025-12-28 | 500 руб. | ||
| 2025-12-28 | 3500 руб. | Дарья З. | |
| 2025-12-27 | 2000 руб. | Наталья | для Ярослава Шафикова |
| 2025-12-26 | 10 руб. | Эмиль | |
| 2025-12-25 | 1200 руб. | Елена | Для Ярослава шафикова |
| 2025-12-25 | 10 руб. | Ппп | |
| 2025-12-25 | 1000 руб. | Анна | |
| 2025-12-25 | 1700 руб. | Наталья | С наступающим Новым годом! Крепкого здоровья! (2 з класс шкла 511) |
| 2025-12-24 | 11000 руб. | 511 школа 6 Д | |
| 2025-12-23 | 5630 руб. | Ирина | От 1Е класса 511 школы Санкт-Петербурга с пожеланиями здоровья! |
| 2025-12-23 | 1950 руб. | Марина | Покупай и помогай |
| 2025-12-23 | 2100 руб. | ||
| 2025-12-23 | 500 руб. | ||
| 2025-12-23 | 12000 руб. | ||
| 2025-12-22 | 1000 руб. | ||
| 2025-12-22 | 1900 руб. | ||
| 2025-12-22 | 6200 руб. | ||
| 2025-12-22 | 1000 руб. | ||
| 2025-12-22 | руб. | 1000 | |
| 2025-12-21 | 10 руб. | Инна | |
| 2025-12-21 | 1600 руб. | Софья | |
| 2025-12-21 | 22932 руб. | 4 «Е» класс ГБОУ СОШ#511 СПб | Здоровья, Ярославу! |
| 2025-12-21 | 500 руб. | Екатерина | |
| 2025-12-20 | 1500 руб. | Руфина | Покупай и помогай |
| 2025-12-20 | 1500 руб. | Руфина | Покупай и помогай |
| 2025-12-20 | 1000 руб. | Алсу | |
| 2025-12-19 | 10200 руб. | Ученики 4 \"В\" 511 школы | С пожеланием здоровья! |
| 2025-12-19 | 13700 руб. | Инна | От 9-Ж класса 511 школы Санкт-Петербурга с пожеланиями здоровья! |
| 2025-12-18 | 1350 руб. | Nina Tatura | Выздоравливай! |
| 2025-12-18 | 1350 руб. | Nina Tatura | Выздоравливай! |
| 2025-12-16 | 100 руб. | Елена | |
| 2025-12-16 | 1500 руб. | Виктория | - |
| 2025-12-16 | 500 руб. | Юлия | |
| 2025-12-14 | 5000 руб. | Маргарита | |
| 2025-12-13 | 350 руб. | Даша | |
| 2025-12-13 | 500 руб. | Мария | Пусть удача будет всегда с тобой |
| 2025-12-12 | 350 руб. | Геннадий | |
| 2025-12-12 | 350 руб. | Геннадий | |
| 2025-12-11 | 1000 руб. | Мариам | Во благо! |
| 2025-12-11 | 500 руб. | Ольга | |
| 2025-12-07 | 100 руб. | А | |
| 2025-12-07 | 500 руб. | Елена | Ч |
| 2025-12-06 | 500 руб. | Ольга Дружинина | |
| 2025-12-06 | 3000 руб. | Ольга Дружинина | |
| 2025-12-02 | 500 руб. | Ирина | Пусть сбор будет успешно закрыт, и лечение поможет Ярославу |
| 2025-12-02 | 500 руб. | Елена | Во благо |
| 2025-12-02 | 200 руб. | Максим | |
| 2025-12-02 | 2000 руб. | Елена Провоторова | Пожертвование с пожеланиями удачи! |
| 2025-12-01 | 500 руб. | Екатерина | Зорко одно лишь сердце. |
| 2025-11-30 | 50000 руб. | Виктория | |
| 2025-11-30 | 500 руб. | Евгения | |
| 2025-11-29 | 100 руб. | Инна | |
| 2025-11-29 | 10 руб. | Р | |
| 2025-11-28 | 100 руб. | Дмитрий | |
| 2025-11-27 | 100 руб. | Виталий | |
| 2025-11-27 | 1000 руб. | Анастасия | |
| 2025-11-26 | 100 руб. | Дмитрий | |
| 2025-11-26 | 10 руб. | Имм | |
| 2025-11-25 | 10 руб. | Пп |
Благотворительный фонд помощи больным детям «Бумажный журавлик»
Регистрационный номер: 1137799017091
16+