Дата платежа |
Сумма |
Имя |
Комментарий |
Ребенок |
---|---|---|---|---|
2022-08-09 | 500 руб. | Виктор | Благотворительное пожертвование для Чинчлей Андрея | Чинчлей Андрей |
2022-08-09 | 500 руб. | Ивановна Светлана Ивановна | Благотворительное пожертвование для Чинчлей Андрея | Чинчлей Андрей |
2022-08-09 | 2000 руб. | Тихая Светлана Николаевна | Благотворительное пожертвование для Чинчлей Андрея | Чинчлей Андрей |
2022-08-09 | 250 руб. | Тимофей Павлович Главатских | Благотворительное пожертвование для Чинчлей Андрея | Чинчлей Андрей |
2022-08-09 | 500 руб. | Лис Галина Ивановна | Благотворительное пожертвование для Чинчлей Андрея | Чинчлей Андрей |
2022-08-09 | 500 руб. | Касьянова Элеонора | Благотворительное пожертвование для Чичлей Андрея | Чинчлей Андрей |
2022-08-09 | 300 руб. | Синдеева Ирина Викторовна | Благотворительное пожертвование для Чичлей Андрея | Чинчлей Андрей |
2022-08-09 | 100 руб. | Ивановна Ольга | Благотворительное пожертвование для Чичлей Андрея | Чинчлей Андрей |
2022-08-09 | 100 руб. | Благотворительное пожертвование для Чичлей Андрея | Чинчлей Андрей | |
2022-08-09 | 1000 руб. | Ивановна Светлана Ивановна | Благотворительное пожертвование для Чинчлей Андрея | Чинчлей Андрей |
2022-08-09 | 947000 руб. | Оплачен курс реабилитации средствами, собранными на короткий номер | Влад Можайкин | |
2022-08-09 | 1000 руб. | Лукутина Валерия Александровна | Благотворительное пожертвование для Финагиной Киры | Кира Финагина |
2022-08-09 | 250 руб. | Острецов Егор | Благотворительное пожертвование для Финагиной Киры | Кира Финагина |
2022-08-09 | 400 руб. | Наталия | Благотворительное пожертвование для Финагиной Киры | Кира Финагина |
2022-08-09 | 5000 руб. | ЭВВ | Благотворительное пожертвование для Финагиной Киры | Кира Финагина |
2022-08-09 | 1000 руб. | Полякевич Алина | Благотворительное пожертвование для Финагиной Киры | Кира Финагина |
2022-08-09 | 96500 руб. | ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ МУРАШОВ ДЕНИС ВЛАДИМИРОВИЧ | Благотворительное пожертвование для Финагиной Киры | Кира Финагина |
2022-08-09 | 100 руб. | Киселева | Благотворительное пожертвование для Финагиной Киры | Кира Финагина |
2022-08-09 | 1000 руб. | Заводин Алексей Сергеевич | Благотворительное пожертвование для Финагиной Киры | Кира Финагина |
2022-08-09 | 300 руб. | Шилоносов Игорь Борисович | Благотворительное пожертвование для Финагиной Киры | Кира Финагина |
Благотворительный фонд помощи больным детям «Бумажный журавлик»
Регистрационный номер: 1137799017091
16+
Собрано: 4 377 894 руб.
Истрачено: 2 877 355 руб.
Помогли: 9 детям.
По программе «Реабилитация детей» в этом месяце мы смогли помочь восьми деткам! Они поедут на занятия в ближайшее время.
По программе «Сопровождение детей во время лечения» помощь получил 1 ребёнок!
По программе «Помощь медицинским учреждениям» помогли в организации постирочной комнаты в НИИ детской онкологии и гематологии НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина.
ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ ЗА 2023 г.
№ п/п | Приход денежных средств за 2023 год | Сумма, тыс. руб. |
1. | Юридические лица | 33 332,6 |
2. | Физические лица | 445,4 |
ВСЕГО | 33 778,0 |
№ п/п | Наименование программы | Количество детей | Сумма, тыс.руб. |
1. | Лечение ребенка за Рубежом | 7 | 11 995,5 |
2. | Лечение ребенка в России | 1 | 925,2 |
3. | Реабилитация ребенка | 18 | 4 707,4 |
4. | Сопровождение ребенка во время лечения | 8 | 1 591,00 |
5. | Моральная поддержка | 334 | 382,4 |
6. | Помощь медицинским учреждениям | 2 | 1 454,2 |
ВСЕГО | 21 055,7 |
№ п/п | Наименование показателя | Сумма, тыс. руб. |
1. | Заработная плата и страховые взносы АУП | 2 170,0 |
2. | Содержание помещений, автомобильного транспорта, Интернет, Провайдеры | 1 416,0 |
3. | Ремонт основных средств | 14,0 |
4. | Приобретение основных средств, инвентаря | 116,0 |
5. | Прочие расходы, не входящие в лимит 20% | 2 608,0 |
ВСЕГО | 6 324,00 |
Остаток средств на 31.12.2023г. 6399,00 тыс.руб.
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА В РАЗМЕРЕ 6399,00 тыс руб. ЗАРЕЗЕРВИРОВАНЫ ДЛЯ ОПЛАТЫ ЛЕЧЕНИЯ ДВОИХ ДЕТЕЙ ПО ПРОГРАММЕ «ЛЕЧЕНИЕ ЗА РУБЕЖОМ» в январе 2024 года.
Собрано: 6 221 523 руб.
Истрачено: 5 717 814 руб.
Помогли: 11 детям.
По программе «Реабилитация детей» в этом месяце мы смогли помочь шести деткам! Они поедут на занятия в ближайшее время.
По программе «Лечение за рубежом» мы оказали помощь одному ребёнку.
По программе «Сопровождение детей во время лечения» помощь получили 4 ребёнка.
По программе «Помощь медицинским учреждениям» помогли в организации постирочной комнаты в НИИ детской онкологии и гематологии НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина.
ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ ЗА 2024 г.
Собственные расходы БФ “Бумажный Журавлик |
||
2024 год |
||
№ |
Содержание |
Сумма, тыс руб. |
1. | Зарплата АУП+страховый взносы |
3 486,00 |
2. | Содержание помещений, автомобильного транспорта, Интернет, Провайдеры |
1 376,00 |
3. | Затраты на основные средства, инвентаря |
139,00 |
4. | Прочие расходы, входящие в лимит 20% |
149,00 |
5. | Банковские расходы АУП |
257,40 |
6. |
Прочие расходы, не входящие в лимит 20% |
3 009,00 |
Всего собственных затрат за 12месяцев |
8 416,40 |
|
Приход денежных средств | ||
Собрано | 65 116 546 рублей | |
Юридические лица | 64 824 706 рублей | |
Физические лица | 291 840 рублей | |
кол-во курс/дети | ||
Истрачено по программам: | 57 816 753 рублей | |
«Лечение за рубежом» | 17/11 | 31 258 829руб. |
«Реабилитация детей» | 65/53 | 20 140 496 руб. |
«Сопровождение детей во время лечения» | 20/15 | 4 725 997 руб. |
«Моральная поддержка» | 603 | 565 082руб. |
«Помощь медицинским учреждениям» | 10/3 | 1 126 349руб. |
Содержание | Сумма, тыс руб. | |
Зарплата АУП+страховый взносы | 3 486,00 | |
Содержание помещений, автомобильного транспорта, Интернет, Провайдеры | 1 376,00 | |
Затраты на основные средства, инвентаря | 139 | |
Прочие расходы, входящие в лимит 20% | 149 | |
Банковские расходы АУП | 257,4 | |
Прочие расходы, не входящие в лимит 20% | 3 009,00 | |
Всего собственных затрат за 12месяцев | 8 416,40 |
Остаток средств на 31.12.2024г. 7299,00 тыс.руб.
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА В РАЗМЕРЕ 7299,00 тыс руб. ЗАРЕЗЕРВИРОВАНЫ ДЛЯ ОПЛАТЫ ЛЕЧЕНИЯ ДВОИХ ДЕТЕЙ ПО ПРОГРАММЕ «ЛЕЧЕНИЕ ЗА РУБЕЖОМ» в 2025 года.
С помощью данной формы вы можете запросить отчет, найти пожертвование или задать любой интересующий вопрос.