Ребенок рожденный 680грамм, на 25 неделе, ЭС, в следствии Covid-19. На ИВЛ пробыла 86 дней.
На данный момент ребенок умеет ходить возле опоры, смеется, улыбается, понимает обращенную речь, умеет рисовать, поет песенки. После того как малышку выписали из ПЦ, мы с мужем занимаемся ее реабилитацией: войта, бобат, плаванье, лфк, занимаемся с кондуктологом, логопедом, сенсорная интеграция.
Было поставлено очень много диагнозов: ретинопатия на 2 глаза, неоперированная перешедшая в диагноз ЧАЗН, операция по ОАП, проблемы по эндокринологии, по ЖКТ, проблемы с почками – нефрокальциноз, БЛД.
Полина плавно их переросла, наблюдаемся в РДКБ им Пирогова.На данный момент у дочки есть основной диагноз по неврологии – ДЦП, диплегия нижних конечностей 3-его уровня. Из-за дочери мы сменили место жительства (Москва), так как лежим в стационарах и проходим курсовое лечение именно здесь.
Прошу помочь оплатить курс реабилитации в Челябинске в РЦ «Сакура» для достижения у дочери больших умелок.
Дата платежа |
Сумма |
Имя |
Комментарий |
---|---|---|---|
2024-11-05 | 114033 руб. | Благотворительный проект МТС \"Нас касается\" | |
2024-11-01 | 700 руб. | Evgeniy | |
2024-10-27 | 10000 руб. | Ирина | Всё будет хорошо! |
2024-10-27 | 10000 руб. | Ирина | Все будет хорошо! |
2024-10-24 | 350 руб. | Н | Будь здорова, Капелька! Храни тебя Бог, малышка! |
2024-10-23 | 100 руб. | Миша | |
2024-10-19 | 500 руб. | Елькин Сергей Михайлович | |
2024-10-18 | 1000 руб. | Геннадий | |
2024-10-15 | 200 руб. | Александр | |
2024-10-14 | 350 руб. | Александр | |
2024-10-14 | 40 руб. | Капустин | |
2024-10-14 | 500 руб. | Равшан | |
2024-10-14 | 2000 руб. | Владимир | |
2024-10-13 | 500 руб. | Алексей | |
2024-10-12 | 1000 руб. | Дмитрий | |
2024-10-11 | 377 руб. | Владимир | |
2024-10-11 | 100 руб. | Сергей | |
2024-10-11 | 100 руб. | Алексей | |
2024-10-11 | 350 руб. | Юлия | |
2024-10-11 | 200 руб. | Марина | |
2024-10-11 | 100 руб. | Анастасия | |
2024-10-11 | 1000 руб. | Александр | |
2024-10-11 | 100 руб. | Владимир | |
2024-10-11 | 500 руб. | Алексей | |
2024-10-11 | 350 руб. | Владимир | |
2024-10-11 | 1000 руб. | Дмитрий | |
2024-10-11 | 1000 руб. | Вячеслав | |
2024-10-11 | 500 руб. | Игорь | |
2024-10-11 | 1000 руб. | Sergey | |
2024-10-11 | 50 руб. | ||
2024-09-30 | 1000 руб. | Геннадий | |
2024-09-29 | 50000 руб. | Азат |
Благотворительный фонд помощи больным детям «Бумажный журавлик»
Регистрационный номер: 1137799017091
16+