Арсений родился в срок и даже получил высокую оценку по шкале апгар 8-9 баллов. Беременность протекала без осложнений.
Ежемесячные осмотры не выявляли каких-то отклонений. После второй прививки АКДС в 4.5 месяца мы стали замечать повышенный мышечный тонус в руках и ногах, задержку в моторном развитии. Врачи по месту жительства уверяли, что ничего серьезного, что такое бывает. Из рекомендаций был только массаж.
Время шло, а Арсений так и не садился. Мы забили тревогу и самостоятельно обратились с нашей проблемой в ГБУЗ «Морозовская детская городская клиническая больница». После осмотра врач рекомендовал полное обследование, и мы легли. Все обследования были в норме, оставалось МРТ головного мозга, результат которого – Последствия гипоксически- ишемического поражения Центральной Нервной Системы и ему ставят диагноз – ДЦП. С этого момента началась наша борьба за здоровое будущее.
Благодаря уже пройденным курсам мы добились хороших результатов.
Три курса по методике Войта – Чехия, санаторий «Янские лазни» научили Арсения сидеть, один трехмесячный курс в Китае «клиника «Личао» подарил ему опору на ноги, МЦ «Первый шаг» г. Казань 4 курса плавания и методика Бобат, научили Арсения плавать и нырять, свой первый самостоятельный шаг он сделал сначала в воде. После 5-ти курсов в МЦ «Сакура» г. Челябинск Арсений достаточно окреп и стал передвигаться без коляски, сначала с поддержкой. На данный момент он проходит самостоятельно небольшие расстояния. Но походка неустойчивая, есть сложности с координацией.
Арсений обожает танцевать
мечтает научиться хорошо бегать и прыгать.
У него есть все шансы, вести полноценный образ жизни, но этого не достичь без постоянных реабилитаций, и мы стараемся делать для этого все возможное. Лечение, которое может предложить государство по ОМС, значительно отстает от реабилитации в частных медицинских центрах. В нашей семье двое детей, старшая дочь Маша посещает школу, ведет обычный образ жизни. В семье приходится работать только папе, лечение всегда в приоритете, курсы лечения необходимы 3-4р в год, наша семья не располагает такими финансовыми возможностями.
Будем благодарны за любую поддержку.
Дата платежа |
Сумма |
Имя |
Комментарий |
---|---|---|---|
2024-09-04 | 165680 руб. | МТС \"Нас касается\" | |
2024-09-04 | 1000 руб. | Вадим | |
2024-09-02 | 500 руб. | света | Gjghfdkzqcz! |
2024-09-02 | 500 руб. | светлана | Поправляйся! |
2024-08-31 | 200 руб. | Влад | |
2024-08-28 | 350 руб. | Алина | |
2024-08-27 | 350 руб. | Владимир | |
2024-08-27 | 200 руб. | Александр | |
2024-08-27 | 40 руб. | Дмитрий | |
2024-08-26 | 500 руб. | Екатерина | |
2024-08-24 | 1000 руб. | Дмитрий | |
2024-08-23 | 100 руб. | Белов Сергей Владимирович | Арсений, выздоравливай |
2024-08-23 | 500 руб. | Алексей | |
2024-08-23 | 350 руб. | Владимир | |
2024-08-23 | 150 руб. | Алексей | |
2024-08-23 | 50 руб. | Искандер Зиатдинов | |
2024-08-23 | 1000 руб. | Евгений | |
2024-08-23 | 500 руб. | Игорь | |
2024-08-23 | 200 руб. | Александр | |
2024-08-23 | 1000 руб. | А | |
2024-08-23 | 3000 руб. | Александр | |
2024-08-23 | 500 руб. | Алексей | |
2024-08-23 | 100 руб. | Алексей | |
2024-08-23 | 500 руб. | Елькин Сергей Михайлович | |
2024-08-23 | 1000 руб. | Basil | |
2024-08-23 | 30 руб. | Алексей | |
2024-08-23 | 1000 руб. | Вячеслав | |
2024-08-23 | 100 руб. | А | Помощь |
2024-08-23 | 1000 руб. | Александр | |
2024-08-20 | 10000 руб. | Аймира | |
2024-08-20 | 100 руб. | Катя | |
2024-08-18 | 500 руб. | Владимир | |
2024-08-18 | 500 руб. | Владимир | |
2024-08-18 | 500 руб. | Виктория | |
2024-08-17 | 100 руб. | Ирина | |
2024-08-17 | 200 руб. | Татьяна | |
2024-08-17 | 600 руб. | Александр | |
2024-08-17 | 350 руб. | Елена | Выздоравливай! |
2024-08-11 | 500 руб. | Жанна | |
2024-08-04 | 1000 руб. | ||
2024-07-30 | 200 руб. | Vladimir | |
2024-07-30 | 100 руб. | Белов Сергей Владимирович | Кирилл и Даниил. выздоравливай |
2024-07-30 | 1000 руб. | Евгений | |
2024-07-29 | 1000 руб. | Евгений | |
2024-07-29 | 500 руб. | Рамиля | |
2024-07-29 | 500 руб. | Елькин Сергей Михайлович | |
2024-07-28 | 100 руб. | Владимир | |
2024-07-26 | 50 руб. | Dtyg | |
2024-07-26 | 50 руб. | Искандер Зиатдинов | |
2024-07-25 | 100 руб. | Алексей | |
2024-07-25 | 500 руб. | ||
2024-07-25 | 350 руб. | Владимир | |
2024-07-25 | 500 руб. | Игорь | |
2024-07-25 | 200 руб. | Алексей | |
2024-07-25 | 500 руб. | Виола | |
2024-07-25 | 100 руб. | Татьяна | |
2024-07-25 | 100 руб. | Игорь | |
2024-07-25 | 1000 руб. | Александр | |
2024-07-25 | 50 руб. | Алексей | |
2024-07-25 | 350 руб. | Артём | |
2024-07-25 | 200 руб. | Максим | |
2024-07-25 | 500 руб. | Алексей | |
2024-07-25 | 100 руб. | Александр | |
2024-07-25 | 1000 руб. | Вячеслав | |
2024-07-25 | 300 руб. | Геннадий | Здоровья |
2024-07-22 | 500 руб. | Айнур | |
2024-07-18 | 500 руб. | Айнур | |
2024-07-18 | 1000 руб. | Виктория | Скорейшего закрытия сбора |
Благотворительный фонд помощи больным детям «Бумажный журавлик»
Регистрационный номер: 1137799017091
16+